Ein Depot,
das zu Ihnen passt
Unsere Depotmodelle
- Wählen Sie Ihr Depot ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen aus
- Handel an nationalen und internationalen Börsenplätzen zu attraktiven Preisen
- Persönliche und kompetente Beratung
Ein Depot,
das zu Ihnen passt
| Depot Komfort | Depot Aktiv | meinDepot | |
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Depot Komfort ist für alle gelegentlichen Anleger, egal ob persönlich oder online | Das Depot Aktiv ist für alle aktiven Anleger und Selbstentscheider - mit besonders niedrigen Transaktionskosten. | meinDepot ist für alle jungen Anleger zwischen 18 und 30 Jahren. |
| Grundpreis pro Monat* | 2,00 € | 2,00 € | 0,00 € |
| Depot-Gebührenmodell | volumenabhängig | volumenabhängig | - |
| Depotverwahrgebühr | 0,15% | 0,30% | 0,00 EUR |
| Depot Komfort | Depot Aktiv | meinDepot | |
|---|---|---|---|
| Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Kommissionsgeschäft an inländischen Börsen | volumenabhängig | volumenabhängig | volumenabhängig |
| persönlich / telefonisch (Mindestpreis) | 1,00% | 0,50% | 1,00% |
| online (Mindestpreis/Maximalpreis) | 0,50% | 0,25% | 0,50% |
| Produkte der DZ Bank AG** persönlich/telefonisch (Mindestpreis) | 1,00% | 0,50% | 1,00% |
| Produkte der DZ Bank AG** online (Ordergebühren) | 4,95 EUR | 4,95 EUR | 4,95 EUR |
| Aufschlag für ausländische Orderaufträge: | zzgl. 49,95 EUR | zzgl. 49,95 EUR | zzgl. 49,95 EUR |
| Jetzt online eröffnen | Jetzt online eröffnen | Jetzt online eröffnen |
* gilt auch für Depots ohne Bestand
** Optionsscheine, Turbos, Zertifikate und Aktienanleihen der DZ Bank AG